

沙伯基礎創新塑料(SABIC Innovative Plastics)正式成立于2007年9月(yuè),是沙特基礎工(gōng)業(yè)公司 (SABIC) 完成對GE塑料集團的(de)收購(gòu)組成的(de)一個(gè)新業(yè)務部門。沙運輸、成品包裝、建築、電信和(hé)光(guāng)學介質等領域。該公司制(zhì)造與合成聚碳酸酯、ABS、ASA、PPE、PC/ABS、PBT 與 PEI 等樹脂。伯基礎創新塑料是全球塑料樹脂供應商,其産品廣泛應用(yòng)于汽車(chē)、醫療保健、消費電子産品、
特性: | 典型應用(yòng): |
優良的(de)透明(míng)性及機械性能(néng) 熱(rè)塑性塑料中最高(gāo)的(de)抗沖擊強度 優良的(de)尺寸精度和(hé)穩定性 有(yǒu)阻燃和(hé)PDF認證型号 |
CD光(guāng)碟;太陽鏡;燈的(de)零件(jiàn) 通訊産品及辦公設備:電話(huà)機;影印機 家用(yòng)電器(qì)(微波爐;電熨鬥等) |
manufactruer | Trade Name | Classification | Grade | UL94 | Introduction | |
制(zhì)造商 | 商業(yè)名稱 | 類型 | 型号 | UL94規格 | 簡介 | |
SABIC InnovativePlastic 沙伯創新基礎塑料 |
LEXAN® | 通用(yòng)級 | 121(R) | HB | 1.5 | HDT:129℃ ;MI:17.5g/10min ;高(gāo)流動性 |
221(R) | V2 | 1.5 | HDT:129℃ ;MI:17.5g/10min ;高(gāo)流動性 | |||
141(R) | HB | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:10.5g/10min ;中粘度 | |||
241(R) | V2 | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:10.5g/10min ;阻燃性改良 | |||
201(R) | V2 | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:7g/10min ;阻燃改良;厚壁用(yòng) | |||
高(gāo)流動 | HF1110 | V2 | 1.1 | HDT:127℃ ;MI:25g/10min ;高(gāo)流動性 | ||
HF1130 | V2 | 1.5 | HDT:127℃ ;MI:25g/10min ;抗UV | |||
HF1140 | V2 | 1.1 | HDT:127℃ ;MI:25g/10min ;FDA | |||
玻纖增強 | 500R | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:142℃ ;MI:7.5g/10min ;GF:10% | ||
500ECR | V0 | 2.3 | HDT:136℃ ;MI:7.5g/10min ;GF:10% ;環保阻燃 | |||
3412R | V0 | 3 | HDT:146℃ ;MI:4.3g/10min ;GF:20% | |||
3412ECR | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:141℃ ;MI:7g/10min ;GF:20% ;環保阻燃 | |||
3413R | V0 | 3 | HDT:146℃ ;MI:19g/10min ;GF:30% | |||
3414R | V0 | 3 | HDT:146℃ ;MI:12.6g/10min ;GF:40% | |||
阻燃 | 920 | V0 | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:14.5g/10min ;半透明(míng) | ||
940 | V0 | 1.1 | HDT:132℃ ;MI:10g/10min ;半透明(míng) | |||
950 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:132℃ ;MI:7g/10min ;半透明(míng) | |||
920A | V0 | 3 | HDT:132℃ ;MI:14.5g/10min ;透明(míng) | |||
940A | V0 | 3 | HDT:132℃ ;MI:10g/10min ;透明(míng) | |||
950A | V0 | 3 | HDT:132℃ ;MI:7g/10min ;透明(míng) | |||
環保阻燃 | 915R | V0 | 1.1 | HDT:123℃ ;MI:18g/10min ;半透明(míng) ;ECO-FR | ||
925 | V0 | 1.1 | HDT:126℃ ;MI:14g/10min | |||
945 | V0/5VA | 1.1/3.0 | HDT:126℃ ;MI:10g/10min | |||
955 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:126℃ ;MI:7g/10min | |||
925A | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:13g/10min ;透明(míng) | |||
945A | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:10g/10min ;透明(míng) | |||
945AU | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:10g/10min ;透明(míng) ;耐UV | |||
955A | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:7g/10min ;透明(míng) | |||
9945A | V0 | 1.8 | HDT:127℃ ;MI:10g/10min ;透明(míng) | |||
SABIC InnovativePlastic |
LEXAN® |
EXL |
EXL1112T | HB | 1.5 | HDT:116℃ ;MI:20g/10min ;耐低溫沖擊(-20℃);透明(míng) |
EXL9112 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:123℃ ;MI:16g/10min ;耐低溫沖擊(-20℃) | |||
EXL1414 | HB | 0.4 | HDT:124℃ ;MI:16g/10min ;耐低溫沖擊(-40℃) | |||
EXL1434T | V2 | 3 | HDT:120℃ ;MI:10g/10min ;耐低溫沖擊(-40℃);透明(míng) | |||
EXL1330 | HB | 0.8 | HDT:124℃ ;MI:9g/10min ;耐低溫沖擊(-60℃);耐UV | |||
EXL9330 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:124℃ ;MI:9g/10min ;耐低溫沖擊(-60℃);耐UV | |||
SLX (耐候性) |
SLX1231T | -- | -- | HDT:132℃ ;MI:18g/10min ;抗紫外線;透明(míng) | ||
SLX1431T | -- | -- | HDT:134℃ ;MI:9g/10min ;抗紫外線;透明(míng) | |||
SLX2231T | V2 | 1.5 | HDT:133℃ ;MI:17.5g/10min ;抗紫外線;透明(míng) | |||
SLX2431T | V2 | 1.5 | HDT:134℃ ;MI:9g/10min ;抗紫外線;透明(míng) | |||
耐高(gāo)熱(rè) | XHT4141 | HB | 1.5 | HDT:165℃ ;MI:25g/10min | ||
XHT3141 | HB | 1.5 | HDT:156℃ ;MI:33g/10min | |||
4701R | HB | 1.5 | HDT:148℃ ;MI:2g/10min | |||
4401R | HB | 1.5 | HDT:142℃ ;MI:6g/10min | |||
4251R | -- | -- | HDT:136℃ ;MI:5.6g/10min | |||
醫療級 | HP1 | V2 | 1.1 | HDT:126℃ ;MI:25g/10min ;可(kě)WtO消毒 | ||
HPS1 | -- | -- | HDT:121℃ ;MI:23g/10min ;可(kě)WtO ;Gamma消毒 | |||
XX3—紫外線穩定型号 XX4—爲FDA許可(kě) XXX(R)—爲易脫模型号 |